Skontaktuj się natychmiast W pełni elektryczny wózek zaciskowy od chińskich dostawców zapewniający wydajną i bezpieczną pracę w fabryce
Inteligentne sterowanie uchwytem jednym kliknięciem do chodzenia, podnoszenia i obracania. W połączeniu z inteligentnym systemem przyspieszania kontrolera zapewnia płynny rozruch, precyzyjną regulację i znacznie większą wydajność pracy.
Zaprojektowany do materiałów cylindrycznych — beczek żelaznych, beczek plastikowych, kręgów. Posiada regulowany zacisk i obsługuje automatyczne obracanie o 360°, co umożliwia w pełni automatyczne nalewanie materiału.
Automatyczne zaciskanie i sterowanie obrotem eliminuje ryzyko przewrócenia, wycieku lub obrażeń. Wysokowydajny układ hydrauliczny zapewnia płynne i niezawodne podnoszenie – szczególnie przydatne w przypadku niebezpiecznych substancji chemicznych lub ciężkich materiałów.
Zasilany baterią o dużej pojemności, która zapewnia długą i nieprzerwaną pracę. Zmniejsza straty czasu spowodowane częstym ładowaniem.
Korpus i kluczowe elementy nośne wykonano ze wzmocnionej stali, co znacznie zwiększa ogólną wytrzymałość konstrukcji, trwałość i wydłuża okres eksploatacji sprzętu.
| Nazwa | Wózek zaciskowy całkowicie elektryczny |
| Model | FB15 CF15 |
| Maksymalna waga podnoszenia (kg) | 1500 1500 |
| Środek ciężkości (mm) | 500 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (mm) | 1600 / 2500 / 3000 |
| Konfiguracja opon | Opona pełna poliuretanowa |
| Długość całkowita (z pedałem schowanym, mm) | Około 2850 |
| Pełna szerokość (mm) | Około 1800 |
| Wysokość (ościeżnica zamknięta, mm) | 1850 |
| Maksymalna wysokość podnośnika widłowego (wraz z ramą wideł, mm) | 3050 |
| Zawieszenie przednie (mm) | 338 |
| Rozstaw osi (mm) | 1427 |
| Odległość zaciskania (mm) | 850 – 1600 |
| Wysokość pedału nad podłożem (mm) | 137 |
| Maksymalna wysokość prześwitu uchwytu (mm) | 1470 |
| Min. wysokość prześwitu klamki (mm) | 970 |
| Rozstaw osi przedniej (mm) | 490 |
| Promień skrętu (wciśnięty pedał, mm) | 1725 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 3.0 / 5.0 |
| Zdolność wspinaczkowa (%) | 3 |
| Całkowita waga (kg) | ~1280 |
| Koło napędowe (mm) | Φ230×75 |
| Koło przednie (mm) | Φ80×70 |
| Koło balansowe (mm) | Φ150×50 |
| Maszyna ładująca (V/A) | 24 / 210 |
| Silnik napędowy (kW) | 2.2 |
| Silnik podnoszący (kW) | 2.2 |
| Uwagi | Podwójna rama drzwi / podwójne siłowniki hydrauliczne po obu stronach |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



