Skontaktuj się natychmiast 0102030405
Maszyna do druku fleksograficznego CI-6C 1000 od chińskich dostawców – prosto z fabryki, kompaktowa konstrukcja, 12000 mm x 3600 mm x 4600 mm
Ogólny schemat referencyjny układu:12000mm × 3600mm × 4600mm | Waga maszyny: 20000 kg | Załadunek do kontenera sześciennego o wysokości 40 stóp.
CZĘŚĆ GŁÓWNA – Parametry sprzętu
| JEDNOSTKA | Parametr | Wartość | Uwaga uzupełniająca |
|---|---|---|---|
| ▶ JEDNOSTKA ODWIJANIA | |||
| ROZWIJARKA | Kontrola napięcia | Silnik + drążek wahadłowy | — |
| ROZWIJARKA | Metoda karmienia | Ręcznie | — |
| ROZWIJARKA | Zmiana rolki | Automatyczna zmiana rolki | — |
| ▶ JEDNOSTKA TRAKCYJNA | |||
| TRAKCJA | Trakcja materiału | Trakcja przed-prasowa + Trakcja po-prasowa | — |
| TRAKCJA | Grubość powłoki rolki stalowej | 10 wątków | — |
| ▶ JEDNOSTKA DRUKUJĄCA | |||
| DRUK | Metoda jazdy | Napęd silnika z falownikiem częstotliwości | — |
| DRUK | Centralny wałek | Wspomaga cyrkulację zimnej wody | Ugięcie dynamiczne |
| DRUK | Łożysko centralne | Łożyska i obudowy łożysk są w całości importowane | Pełny test symulacyjny warunków operacyjnych |
| DRUK | Przekładnia centralna | Przewyższa standardy branżowe w zakresie procesów | Precyzja klasy 5 |
| DRUK | Korekta odchylenia podawania | Fotoelektryczny + Silnik serwo | Dokładność korekcji ±0,1 mm |
| DRUK | Metoda blokowania płyt | Hydrauliczny | Powłoka wałka płytkowego ma grubość 10 nici. |
| DRUK | Przekładnia rolkowa | Przekładnia śrubowa | P = 5 mm |
| DRUK | Obrys rejestrujący kolor | ±25 mm w pionie, ±50 mm w poziomie | — |
| ▶ JEDNOSTKA SUSZĄCA | |||
| WYSUSZENIE | Typ suszenia | Ogrzewanie elektryczne | Czas reakcji nagrzewania ≤ 3 minuty |
| WYSUSZENIE | Rura grzewcza | Piekarnik główny: 18 szt.; Piekarnik kolorowy: 9 szt. | Kontrola grupowa, optymalizacja zużycia energii |
| WYSUSZENIE | Długość piekarnika | 5m | Stałe wahania temperatury ±2℃ |
| WYSUSZENIE | Moc wentylatora | Główny wentylator: 3 kW × 2; Wentylator jednostki kolorowej: 3 kW × 1 | Konwersja częstotliwości |
| WYSUSZENIE | Całkowita moc grzewcza | 55 kW | Centralna kontrola stałej temperatury |
| ▶ JEDNOSTKA PRZEWIJAJĄCA | |||
| PRZEWIJACZ | Kontrola napięcia | Silnik + drążek wahadłowy | — |
| PRZEWIJACZ | Metoda rozładunku | Ręcznie | — |
| PRZEWIJACZ | Zmiana rolki | Automatyczna zmiana rolki | — |
| ▶ CZĘŚCI ELEKTRYCZNE | |||
| ELEKTRYCZNY | Silnik główny | 18,5 kW | — |
| ELEKTRYCZNY | Silnik atramentowy | 200 w | — |
| ELEKTRYCZNY | Silnik odwijający | 11 kW | — |
| ELEKTRYCZNY | Silnik trakcyjny | 3,7 kW × 2 | — |
| ELEKTRYCZNY | Silnik nawijający | 11 kW | — |
Często zadawane pytania
Pytanie 1 Jakie są wymiary całkowite i waga tej maszyny drukarskiej?
Maszyna ma wymiary 12000 mm (długość) × 3600 mm (szerokość) × 4600 mm (wysokość) i waży około 20 000 kg. Została zaprojektowana tak, aby zmieścić się w standardowym 40-stopowym kontenerze sześciennym (High Cube) do transportu.
II kwartał Jakiego rodzaju układ regulacji naciągu jest stosowany w odwijaku i nawijaku?
Zarówno odwijak, jak i nawijak wykorzystują system kontroli naciągu z silnikiem i drążkiem obrotowym, co zapewnia stabilne i równomierne podawanie i zbieranie materiału w całym procesie drukowania. Oba urządzenia obsługują również automatyczną wymianę rolki.
III kwartał Jaka jest dokładność rejestracji kolorów jednostki drukującej?
Zespół drukujący zapewnia zakres rejestracji kolorów ±25 mm w pionie i ±50 mm w poziomie. Korekcja odchylenia podawania jest realizowana za pomocą układu fotoelektrycznego i serwosilnika o dokładności korekcji ±0,1 mm, co gwarantuje wysoką precyzję rejestracji wielokolorowej.
IV kwartał W jaki sposób jednostka susząca utrzymuje stałą temperaturę podczas pracy?
Jednostka susząca wykorzystuje ogrzewanie elektryczne o czasie reakcji ≤ 3 minut. Piec o długości 5 metrów utrzymuje stałe wahania temperatury wynoszące zaledwie ±2°C dzięki centralnej regulacji temperatury. Wentylatory pracują z konwersją częstotliwości, co zapewnia optymalną efektywność energetyczną.
Pytanie 5 Jakie normy precyzji spełniają wałek centralny i przekładnia centralna?
Centralny wałek wspomaga cyrkulację zimnej wody i osiąga dynamiczne ugięcie poniżej 0,01 mm. Centralne koło zębate spełnia standardy branżowe i spełnia wymagania klasy precyzji 5, a w pełni importowane łożyska i obudowy łożysk przechodzą pełne testy symulacyjne w warunkach pracy.
Pytanie 6 Jakie jest całkowite zużycie energii przez tę maszynę?
Całkowita moc grzewcza jednostki suszącej wynosi 55 kW. Silnik główny ma moc 18,5 kW, silniki rozwijania i nawijania mają moc 11 kW każdy, silniki trakcyjne mają moc 3,7 kW × 2, a silniki atramentowe mają moc 200 W każdy. Wszystkie silniki są sterowane przemiennikiem częstotliwości, co zapewnia energooszczędną pracę.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



