Skontaktuj się natychmiast 0102030405
Maszyna fleksograficzna CI-6C 1000

Ogólny schemat referencyjny układu:12000mm×3600mm×4600mm.
Waga maszyny 20000 kg, załadować do 40-stopowego kontenera sześciennego.
CZĘŚĆ GŁÓWNA - Parametry sprzętu
| JEDNOSTKA | Parametr) | Wartość | Uwaga uzupełniająca |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA ODWIJANIA | Kontrola napięcia | Silnik + drążek wahadłowy | - |
| JEDNOSTKA ODWIJANIA | Metoda karmienia | Ręcznie | - |
| JEDNOSTKA ODWIJANIA | Zmiana rolki | Automatyczna zmiana rolki | - |
| JEDNOSTKA TRAKCYJNA | Trakcja materiału | Trakcja przed-prasowa + Trakcja po-prasowa | - |
| JEDNOSTKA TRAKCYJNA | Grubość powłoki rolki stalowej | 10 wątków | - |
| JEDNOSTKA DRUKUJĄCA | Metoda jazdy | Napęd silnika z falownikiem częstotliwości | - |
| JEDNOSTKA DRUKUJĄCA | Centralny wałek | Wspomaga cyrkulację zimnej wody | Ugięcie dynamiczne |
| JEDNOSTKA DRUKUJĄCA | Łożysko centralne | Łożyska i obudowy łożysk są w całości importowane | Pełny test symulacyjny warunków operacyjnych |
| JEDNOSTKA DRUKUJĄCA | Przekładnia centralna | Przewyższa standardy branżowe w zakresie procesów | Precyzja klasy 5 |
| JEDNOSTKA DRUKUJĄCA | Korekta odchylenia podawania | Fotoelektryczny + serwosilnik | dokładność korekcji ±0,1 mm |
| JEDNOSTKA DRUKUJĄCA | Metoda blokowania płyt | Hydrauliczny | Powłoka wałka płytkowego ma grubość 10 nici. |
| JEDNOSTKA DRUKUJĄCA | Przekładnia rolkowa | Przekładnia śrubowa | P=5 mm |
| JEDNOSTKA DRUKUJĄCA | Obrys rejestrujący kolor | ±25 mm w pionie, ±50 mm w poziomie | - |
| JEDNOSTKA SUSZĄCA | Typ suszenia | Ogrzewanie elektryczne | Czas reakcji nagrzewania ≤ 3 minuty |
| JEDNOSTKA SUSZĄCA | Rura grzewcza | Piekarnik główny: 18 szt.; Piekarnik kolorowy: 9 szt. | Kontrola grupowa, optymalizacja zużycia energii |
| JEDNOSTKA SUSZĄCA | Długość piekarnika | 5m | Stałe wahania temperatury ±2℃ |
| JEDNOSTKA SUSZĄCA | Moc wentylatora | Główny wentylator: 3 kW*2; Wentylator jednostki kolorowej: 3 kW*1 | Konwersja częstotliwości |
| JEDNOSTKA SUSZĄCA | Całkowita moc grzewcza | 55 kW | Centralna kontrola stałej temperatury |
| JEDNOSTKA PRZEWIJAJĄCA | Kontrola napięcia | Silnik + drążek wahadłowy | - |
| JEDNOSTKA PRZEWIJAJĄCA | Metoda rozładunku | Ręcznie | - |
| JEDNOSTKA PRZEWIJAJĄCA | Zmiana rolki | Automatyczna zmiana rolki | - |
| CZĘŚCI ELEKTRYCZNE | Silnik główny | 18,5 kW | - |
| CZĘŚCI ELEKTRYCZNE | Silnik atramentowy | 200 W | - |
| CZĘŚCI ELEKTRYCZNE | Silnik odwijający | 11 kW | - |
| CZĘŚCI ELEKTRYCZNE | Silnik trakcyjny | 3,7 kW*2 | - |
| CZĘŚCI ELEKTRYCZNE | Silnik nawijający | 11 kW | - |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



